| Afdeling | Medewerker | Ma 19-01 | Di 20-01 | Wo 21-01 | Do 22-01 | Vr 23-01 | Za 24-01 | Zo 25-01 | Totaal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | ||
| Werkplaats | Brandon van de Meulenreek | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 24:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Carijn de Groot | 8:00 | 7:18 | 91% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 3:15 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 35:15 | 7:18 | 21% |
| Werkplaats | Gertjan van der Horst | - | - | - | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 24:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Jeno de Groot | 8:00 | 8:10 | 102% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 8:10 | 20% |
| Werkplaats | Jordi Biesen | 8:00 | 7:22 | 92% | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 32:00 | 7:22 | 23% |
| Werkplaats | Kay van Cleef | 8:00 | 7:51 | 98% | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 32:00 | 7:51 | 25% |
| Werkplaats | Ruud Koolen | 8:00 | 7:36 | 95% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 4:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 36:00 | 7:36 | 21% |
| Werkplaats | Siebe Klaassen | 6:15 | 5:40 | 91% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 38:15 | 5:40 | 15% |
| Speciaalbouw | Midas Aarts | 3:15 | 3:51 | 119% | 3:15 | 0:00 | 0% | - | - | - | 3:15 | 0:00 | 0% | 3:15 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 3:51 | 30% |
| Speciaalbouw | Nick de Bever | 8:00 | 8:09 | 102% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 4:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 36:00 | 8:09 | 23% |
| Speciaalbouw | Nico Naberink | 2:00 | 2:46 | 139% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 34:00 | 2:46 | 8% |
| Speciaalbouw | Sjors van der Zande | 8:00 | 7:58 | 100% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 7:58 | 20% |
| Speciaalbouw | Thomas Willems | 8:00 | 7:14 | 91% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 7:14 | 18% |
| Poetsen | Mahbob Saidi | 8:00 | 7:54 | 99% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 5:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 37:00 | 7:54 | 21% |
>110%
95-110%
90-95%
<90%