< >
31-03-2025 t/m 06-04-2025
Afdeling Medewerker Ma 31-03 Di 01-04 Wo 02-04 Do 03-04 Vr 04-04 Za 05-04 Zo 06-04 Totaal
Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt %
Werkplaats Brandon van de Meulenreek 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
Werkplaats Carijn de Groot 8:00 6:28 81% 8:00 6:23 80% 8:00 4:58 62% 8:00 7:04 89% 8:00 6:31 82% - - - - - - 40:00 31:27 79%
Werkplaats Gertjan van der Horst 7:00 0:00 0% 8:00 0:47 10% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 39:00 0:47 2%
Werkplaats Jeno de Groot 8:00 7:47 97% 8:00 6:17 79% 8:00 6:30 81% 8:00 5:32 69% 8:00 6:51 86% - - - - - - 40:00 32:58 83%
Werkplaats Jordi Biesen 8:00 6:00 75% 8:00 0:00 0% 8:00 4:29 56% 8:00 6:16 78% 3:45 2:37 70% - - - - - - 35:45 19:23 54%
Werkplaats Kay van Cleef 8:00 0:00 0% 8:00 7:47 97% 8:00 7:01 88% 6:00 6:12 104% 8:00 7:29 94% - - - - - - 38:00 28:30 75%
Werkplaats Ruud Koolen 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 4:00 0:00 0% - - - - - - 36:00 0:00 0%
Werkplaats Siebe Klaassen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0:00 0:00 0%
Speciaalbouw Midas Aarts 8:00 7:38 96% 8:00 7:51 98% - - - 8:00 7:15 91% 8:00 7:23 92% - - - - - - 32:00 30:09 94%
Speciaalbouw Nick de Bever 8:00 6:38 83% 8:00 6:06 76% 8:00 4:10 52% 8:00 7:39 96% 4:00 1:57 49% - - - - - - 36:00 26:32 74%
Speciaalbouw Nico Naberink 8:00 7:19 92% 8:00 7:49 98% 8:00 5:51 73% 8:00 6:59 87% 8:00 7:38 96% - - - - - - 40:00 35:38 89%
Speciaalbouw Sjors van der Zande 8:00 4:52 61% 8:00 7:49 98% 8:00 4:14 53% 8:00 8:10 102% - - - - - - - - - 32:00 25:07 79%
Speciaalbouw Thomas Willems 8:00 6:00 75% 8:00 6:20 79% 8:00 6:56 87% 8:00 6:02 75% 8:00 3:08 39% - - - - - - 40:00 28:28 71%
Poetsen Mahbob Saidi 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
>110%
95-110%
90-95%
<90%