< >
05-05-2025 t/m 11-05-2025
Afdeling Medewerker Ma 05-05 Di 06-05 Wo 07-05 Do 08-05 Vr 09-05 Za 10-05 Zo 11-05 Totaal
Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt %
Werkplaats Brandon van de Meulenreek 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
Werkplaats Carijn de Groot - - - 8:00 6:50 86% 8:00 5:15 66% 8:00 5:48 73% 8:00 6:50 86% - - - - - - 32:00 24:44 77%
Werkplaats Gertjan van der Horst - - - 8:00 0:00 0% 6:15 0:14 4% 0:00 0:06 0% 7:15 0:00 0% - - - - - - 21:30 0:20 2%
Werkplaats Jeno de Groot - - - 8:00 6:30 81% 8:00 6:28 81% 7:15 6:41 92% 7:15 6:10 85% - - - - - - 30:30 25:50 85%
Werkplaats Jordi Biesen - - - 8:00 0:00 0% 8:00 4:53 61% 8:00 7:00 88% 8:00 6:11 77% - - - - - - 32:00 18:05 57%
Werkplaats Kay van Cleef - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0:00 0:00 0%
Werkplaats Ruud Koolen 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 2:56 37% 4:00 0:00 0% - - - - - - 36:00 2:56 8%
Werkplaats Siebe Klaassen - - - 8:00 6:45 85% 8:00 6:31 82% 8:00 6:19 79% 8:00 7:13 90% - - - - - - 32:00 26:49 84%
Speciaalbouw Midas Aarts - - - 8:00 8:14 103% - - - 8:00 7:46 97% 8:00 6:16 78% - - - - - - 24:00 22:17 93%
Speciaalbouw Nick de Bever - - - 8:00 8:10 102% 8:00 8:05 101% 8:00 9:04 113% 4:00 4:03 102% - - - - - - 28:00 29:23 105%
Speciaalbouw Nico Naberink - - - 8:00 7:51 98% 8:00 7:49 98% 6:00 6:07 102% 8:00 5:16 66% - - - - - - 30:00 27:04 90%
Speciaalbouw Sjors van der Zande - - - 5:00 4:44 95% 8:00 6:17 79% 8:00 5:46 72% 8:00 6:33 82% - - - - - - 29:00 23:22 81%
Speciaalbouw Thomas Willems - - - 8:00 6:49 85% 6:00 6:33 109% 8:00 7:24 93% 8:00 7:31 94% - - - - - - 30:00 28:19 94%
Poetsen Mahbob Saidi 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
>110%
95-110%
90-95%
<90%