< >
06-01-2025 t/m 12-01-2025
Afdeling Medewerker Ma 06-01 Di 07-01 Wo 08-01 Do 09-01 Vr 10-01 Za 11-01 Zo 12-01 Totaal
Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt %
Werkplaats Brandon van de Meulenreek 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
Werkplaats Carijn de Groot 8:00 7:40 96% 8:00 7:26 93% 8:00 6:50 85% 8:00 6:48 85% 8:00 6:26 80% - - - - - - 40:00 35:11 88%
Werkplaats Gertjan van der Horst 8:00 4:24 55% 8:00 6:44 84% 8:00 3:17 41% 8:00 7:04 88% 8:00 2:35 32% - - - - - - 40:00 24:06 60%
Werkplaats Jeno de Groot 0:00 6:32 0% 0:00 7:53 0% 0:00 8:34 0% 8:00 8:00 100% 8:00 5:47 72% - - - - - - 16:00 36:47 230%
Werkplaats Jordi Biesen 0:00 5:30 0% 8:00 0:00 0% 8:00 5:13 65% 0:00 4:36 0% 8:00 5:17 66% - - - - - - 24:00 20:38 86%
Werkplaats Kay van Cleef 8:00 0:00 0% 8:00 4:44 59% 8:00 7:50 98% 8:00 7:11 90% 8:00 6:00 75% - - - - - - 40:00 25:46 64%
Werkplaats Ruud Koolen 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 4:00 0:00 0% - - - - - - 36:00 0:00 0%
Werkplaats Siebe Klaassen 8:00 8:15 103% 8:00 7:07 89% - - - - - - - - - - - - - - - 16:00 15:22 96%
Speciaalbouw Midas Aarts 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 32:00 0:00 0%
Speciaalbouw Nick de Bever 8:00 6:35 82% 8:00 8:47 110% 8:00 7:59 100% 8:00 7:58 100% 4:00 4:00 100% - - - - - - 36:00 35:21 98%
Speciaalbouw Nico Naberink 8:00 7:20 92% 8:00 7:57 100% 8:00 8:00 100% 8:00 7:17 91% 8:00 7:58 100% - - - - - - 40:00 38:35 97%
Speciaalbouw Sjors van der Zande 8:00 5:46 72% 8:00 5:51 73% 8:00 8:01 100% 8:00 8:06 101% 8:00 3:52 48% 0:00 3:47 0% - - - 40:00 35:24 89%
Speciaalbouw Thomas Willems 8:00 7:41 96% 8:00 6:13 78% 8:00 7:44 97% 8:00 8:10 102% 8:00 5:39 71% - - - - - - 40:00 35:28 89%
Poetsen Mahbob Saidi 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
>110%
95-110%
90-95%
<90%