< >
09-06-2025 t/m 15-06-2025
Afdeling Medewerker Ma 09-06 Di 10-06 Wo 11-06 Do 12-06 Vr 13-06 Za 14-06 Zo 15-06 Totaal
Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt %
Werkplaats Brandon van de Meulenreek 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
Werkplaats Carijn de Groot - - - 8:00 5:48 73% 8:00 6:47 85% 8:00 5:49 73% 8:00 6:19 79% - - - - - - 32:00 24:45 77%
Werkplaats Gertjan van der Horst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0:00 0:00 0%
Werkplaats Jeno de Groot - - - 6:00 0:00 0% 5:00 0:00 0% 8:00 6:18 79% 8:00 1:11 15% - - - - - - 27:00 7:29 28%
Werkplaats Jordi Biesen - - - 8:00 0:00 0% 8:00 5:33 70% 8:00 6:03 76% 8:00 4:52 61% - - - - - - 32:00 16:30 52%
Werkplaats Kay van Cleef - - - 8:00 7:45 97% 8:00 7:44 97% 8:00 6:01 75% 8:00 4:20 54% - - - - - - 32:00 25:52 81%
Werkplaats Ruud Koolen 8:00 0:00 0% 8:00 3:35 45% 8:00 3:25 43% 8:00 3:12 40% 4:00 3:14 81% - - - - - - 36:00 13:28 37%
Werkplaats Siebe Klaassen - - - 8:00 6:37 83% 8:00 7:28 93% 8:00 7:33 94% 3:30 3:44 107% - - - - - - 27:30 25:23 92%
Speciaalbouw Midas Aarts - - - 8:00 8:14 103% - - - 8:00 7:05 89% 8:00 7:59 100% - - - - - - 24:00 23:19 97%
Speciaalbouw Nick de Bever - - - 8:00 8:03 101% 8:00 7:58 100% 8:00 8:00 100% 4:00 4:02 101% - - - - - - 28:00 28:05 100%
Speciaalbouw Nico Naberink - - - 8:00 7:55 99% 8:00 7:59 100% 8:00 7:57 99% 8:00 7:57 99% - - - - - - 32:00 31:48 99%
Speciaalbouw Sjors van der Zande - - - 8:00 3:58 50% 8:00 4:10 52% 8:00 2:40 33% 8:00 3:36 45% - - - - - - 32:00 14:25 45%
Speciaalbouw Thomas Willems - - - - - - - - - 8:00 7:46 97% 8:00 7:28 93% - - - - - - 16:00 15:14 95%
Poetsen Mahbob Saidi 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
>110%
95-110%
90-95%
<90%