| Afdeling | Medewerker | Ma 12-01 | Di 13-01 | Wo 14-01 | Do 15-01 | Vr 16-01 | Za 17-01 | Zo 18-01 | Totaal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | ||
| Werkplaats | Brandon van de Meulenreek | 8:00 | 7:24 | 93% | 8:00 | 7:20 | 92% | 8:00 | 6:23 | 80% | - | - | - | 8:00 | 7:17 | 91% | - | - | - | - | - | - | 32:00 | 28:26 | 89% |
| Werkplaats | Carijn de Groot | 8:00 | 7:19 | 92% | 8:00 | 6:03 | 76% | 8:00 | 7:12 | 90% | 8:00 | 7:05 | 89% | 8:00 | 6:42 | 84% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 34:23 | 86% |
| Werkplaats | Gertjan van der Horst | 8:00 | 8:18 | 104% | 8:00 | 8:13 | 103% | 8:00 | 8:27 | 106% | 8:00 | 8:14 | 103% | 8:00 | 7:49 | 98% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 41:02 | 103% |
| Werkplaats | Jeno de Groot | 8:00 | 7:19 | 92% | 8:00 | 7:20 | 92% | 8:00 | 7:41 | 96% | 8:00 | 8:03 | 101% | 8:00 | 8:05 | 101% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 38:30 | 96% |
| Werkplaats | Jordi Biesen | - | - | - | - | - | - | 5:14 | 3:28 | 66% | 2:00 | 1:48 | 91% | 8:00 | 7:30 | 94% | - | - | - | - | - | - | 15:14 | 12:48 | 84% |
| Werkplaats | Kay van Cleef | - | - | - | - | - | - | 8:00 | 6:37 | 83% | 8:00 | 7:06 | 89% | 8:00 | 7:22 | 92% | - | - | - | - | - | - | 24:00 | 21:06 | 88% |
| Werkplaats | Ruud Koolen | 8:00 | 7:47 | 97% | 8:00 | 7:48 | 98% | 6:40 | 6:17 | 94% | 8:00 | 7:53 | 99% | 4:00 | 3:48 | 95% | - | - | - | - | - | - | 34:40 | 33:36 | 97% |
| Werkplaats | Siebe Klaassen | 8:00 | 7:44 | 97% | 8:00 | 7:31 | 94% | - | - | - | 7:00 | 6:11 | 88% | 8:00 | 6:05 | 76% | - | - | - | - | - | - | 31:00 | 27:31 | 89% |
| Speciaalbouw | Midas Aarts | 8:00 | 7:04 | 89% | 8:00 | 7:53 | 99% | - | - | - | 8:00 | 7:49 | 98% | 0:15 | 1:17 | 514% | - | - | - | - | - | - | 24:15 | 24:04 | 99% |
| Speciaalbouw | Nick de Bever | 8:00 | 8:10 | 102% | 8:00 | 8:16 | 103% | 8:00 | 16:25 | 205% | 8:00 | 8:20 | 104% | 4:00 | 4:11 | 105% | - | - | - | - | - | - | 36:00 | 45:24 | 126% |
| Speciaalbouw | Nico Naberink | 8:00 | 8:03 | 101% | 8:00 | 7:57 | 100% | 8:00 | 8:05 | 101% | 8:00 | 7:59 | 100% | 8:00 | 7:55 | 99% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 40:00 | 100% |
| Speciaalbouw | Sjors van der Zande | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 0:00 | 0% |
| Speciaalbouw | Thomas Willems | 8:00 | 7:40 | 96% | 8:00 | 7:44 | 97% | 8:00 | 7:38 | 96% | 8:00 | 7:35 | 95% | 8:00 | 7:14 | 91% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 37:53 | 95% |
| Poetsen | Mahbob Saidi | 8:00 | 7:55 | 99% | 8:00 | 7:42 | 97% | 8:00 | 7:55 | 99% | 8:00 | 7:34 | 95% | 8:00 | 7:49 | 98% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 38:57 | 97% |
>110%
95-110%
90-95%
<90%