| Afdeling | Medewerker | Ma 11-08 | Di 12-08 | Wo 13-08 | Do 14-08 | Vr 15-08 | Za 16-08 | Zo 17-08 | Totaal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | ||
| Werkplaats | Brandon van de Meulenreek | 8:00 | 7:30 | 94% | 8:00 | 7:46 | 97% | 8:00 | 7:02 | 88% | 8:00 | 7:33 | 94% | 8:00 | 7:29 | 94% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 37:21 | 93% |
| Werkplaats | Carijn de Groot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Gertjan van der Horst | 8:00 | 8:10 | 102% | 0:00 | 8:26 | 0% | 8:00 | 8:13 | 103% | 8:00 | 8:16 | 104% | 7:00 | 8:15 | 118% | - | - | - | - | - | - | 31:00 | 41:23 | 134% |
| Werkplaats | Jeno de Groot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Jordi Biesen | 6:30 | 5:50 | 90% | 8:00 | 6:53 | 86% | 8:00 | 7:08 | 89% | 8:00 | 7:33 | 95% | 6:30 | 5:21 | 82% | - | - | - | - | - | - | 37:00 | 32:47 | 89% |
| Werkplaats | Kay van Cleef | 8:00 | 7:48 | 98% | 8:00 | 7:33 | 94% | 8:00 | 7:39 | 96% | 8:00 | 7:28 | 93% | 8:00 | 7:31 | 94% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 38:00 | 95% |
| Werkplaats | Ruud Koolen | 8:00 | 5:13 | 65% | 8:00 | 5:48 | 73% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 5:35 | 70% | 4:00 | 5:48 | 145% | - | - | - | - | - | - | 36:00 | 22:26 | 62% |
| Werkplaats | Siebe Klaassen | 8:00 | 7:41 | 96% | 8:00 | 7:04 | 89% | 8:00 | 7:22 | 92% | 8:00 | 6:44 | 84% | 8:00 | 7:42 | 96% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 36:36 | 92% |
| Speciaalbouw | Midas Aarts | 8:00 | 7:03 | 88% | 8:00 | 7:48 | 98% | - | - | - | 7:15 | 7:34 | 105% | 8:00 | 7:47 | 97% | - | - | - | - | - | - | 31:15 | 30:13 | 97% |
| Speciaalbouw | Nick de Bever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0% |
| Speciaalbouw | Nico Naberink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0% |
| Speciaalbouw | Sjors van der Zande | 8:00 | 0:16 | 3% | 8:00 | 4:25 | 55% | 8:00 | 19:55 | 249% | 8:00 | 4:56 | 62% | 8:00 | 1:58 | 25% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 31:32 | 79% |
| Speciaalbouw | Thomas Willems | 8:00 | 5:43 | 72% | 8:00 | 7:21 | 92% | 8:00 | 6:56 | 87% | 8:00 | 6:30 | 81% | 8:00 | 7:17 | 91% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 33:49 | 85% |
| Poetsen | Mahbob Saidi | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 0:00 | 0% |
>110%
95-110%
90-95%
<90%