< >
01-09-2025 t/m 07-09-2025
Afdeling Medewerker Ma 01-09 Di 02-09 Wo 03-09 Do 04-09 Vr 05-09 Za 06-09 Zo 07-09 Totaal
Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt %
Werkplaats Brandon van de Meulenreek 5:30 5:03 92% - - - 8:00 4:57 62% - - - 8:00 7:26 93% - - - - - - 21:30 17:27 81%
Werkplaats Carijn de Groot 8:00 6:35 82% 5:45 4:26 77% 8:00 7:02 88% 8:00 6:43 84% 8:00 7:35 95% - - - - - - 37:45 32:24 86%
Werkplaats Gertjan van der Horst 7:00 8:08 116% 8:00 8:07 102% 7:00 8:15 118% 8:00 8:10 102% 7:00 7:52 113% - - - - - - 37:00 40:35 110%
Werkplaats Jeno de Groot 8:00 7:09 90% 7:00 8:06 116% 8:00 8:02 101% 8:00 7:59 100% 8:00 6:07 77% - - - - - - 39:00 37:25 96%
Werkplaats Jordi Biesen 8:00 7:02 88% - - - 8:00 7:08 89% 7:00 6:03 87% 8:00 5:13 65% - - - - - - 31:00 25:27 82%
Werkplaats Kay van Cleef 6:30 6:08 95% 8:00 0:00 0% - - - - - - - - - - - - - - - 14:30 6:08 42%
Werkplaats Ruud Koolen 8:00 5:56 74% 8:00 5:26 68% 8:00 5:17 66% 8:00 6:05 76% - - - - - - - - - 32:00 22:45 71%
Werkplaats Siebe Klaassen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0:00 0:00 0%
Speciaalbouw Midas Aarts 3:45 4:16 114% 4:00 4:06 103% - - - 4:00 3:09 79% 3:15 3:23 104% - - - - - - 15:00 14:56 100%
Speciaalbouw Nick de Bever 8:00 7:48 98% 8:00 7:36 95% 8:00 7:35 95% 8:00 7:36 95% 4:00 3:58 100% - - - - - - 36:00 34:35 96%
Speciaalbouw Nico Naberink 8:00 7:30 94% 8:00 7:46 97% 8:00 7:53 99% 8:00 7:52 99% 8:00 7:52 98% - - - - - - 40:00 38:55 97%
Speciaalbouw Sjors van der Zande 8:00 5:47 72% 6:00 3:50 64% 8:00 3:06 39% 8:00 2:44 34% 8:00 5:24 68% - - - - - - 38:00 20:52 55%
Speciaalbouw Thomas Willems 8:00 7:25 93% 8:00 6:48 85% 8:00 6:10 77% 8:00 5:55 74% 8:00 6:51 86% - - - - - - 40:00 33:11 83%
Poetsen Mahbob Saidi 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
>110%
95-110%
90-95%
<90%