< >
03-02-2025 t/m 09-02-2025
Afdeling Medewerker Ma 03-02 Di 04-02 Wo 05-02 Do 06-02 Vr 07-02 Za 08-02 Zo 09-02 Totaal
Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt %
Werkplaats Brandon van de Meulenreek 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
Werkplaats Carijn de Groot 8:00 6:09 77% 8:00 6:43 84% 8:00 5:29 69% 8:00 7:13 90% 8:00 5:25 68% - - - - - - 40:00 31:01 78%
Werkplaats Gertjan van der Horst 8:00 0:32 7% 8:00 0:33 7% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 1:06 3%
Werkplaats Jeno de Groot 8:00 6:40 84% 8:00 6:18 79% 8:00 7:04 89% 8:00 6:34 82% 8:00 7:49 98% - - - - - - 40:00 34:28 86%
Werkplaats Jordi Biesen 8:00 4:07 52% 8:00 0:00 0% 8:00 5:34 70% 8:00 6:01 75% 8:00 6:36 83% - - - - - - 40:00 22:20 56%
Werkplaats Kay van Cleef 8:00 0:00 0% 8:00 6:24 80% 8:00 6:57 87% 8:00 7:16 91% 8:00 6:14 78% - - - - - - 40:00 26:52 67%
Werkplaats Ruud Koolen 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 4:00 0:00 0% - - - - - - 36:00 0:00 0%
Werkplaats Siebe Klaassen 8:00 6:16 78% 4:00 2:06 53% 8:00 6:40 83% 8:00 6:00 75% 8:00 7:10 90% - - - - - - 36:00 28:14 78%
Speciaalbouw Midas Aarts 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 32:00 0:00 0%
Speciaalbouw Nick de Bever 8:00 8:07 102% 8:00 7:36 95% 8:00 7:47 97% 8:00 7:49 98% 4:00 3:59 100% - - - - - - 36:00 35:19 98%
Speciaalbouw Nico Naberink 8:00 7:17 91% 8:00 7:32 94% 8:00 7:38 96% 8:00 7:41 96% 8:00 6:15 78% - - - - - - 40:00 36:25 91%
Speciaalbouw Sjors van der Zande 6:00 5:00 84% 8:00 5:24 68% 8:00 5:47 72% 8:00 5:33 69% 8:00 2:54 36% 0:00 2:07 0% - - - 38:00 26:48 71%
Speciaalbouw Thomas Willems 8:00 5:55 74% 8:00 6:30 81% 8:00 7:16 91% 8:00 6:50 86% 8:00 6:31 82% - - - - - - 40:00 33:05 83%
Poetsen Mahbob Saidi 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
>110%
95-110%
90-95%
<90%