< >
10-02-2025 t/m 16-02-2025
Afdeling Medewerker Ma 10-02 Di 11-02 Wo 12-02 Do 13-02 Vr 14-02 Za 15-02 Zo 16-02 Totaal
Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt % Werktijd Geklokt %
Werkplaats Brandon van de Meulenreek 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
Werkplaats Carijn de Groot 8:00 5:43 72% 8:00 6:57 87% 8:00 5:30 69% 8:00 5:23 68% 8:00 6:38 83% - - - - - - 40:00 30:14 76%
Werkplaats Gertjan van der Horst 8:00 0:58 12% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 1:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 33:00 0:58 3%
Werkplaats Jeno de Groot 8:00 5:11 65% 1:00 2:27 246% 8:00 6:52 86% 8:00 5:30 69% 8:00 4:16 53% - - - - - - 33:00 24:18 74%
Werkplaats Jordi Biesen 8:00 5:51 73% 8:00 0:00 0% 8:00 6:37 83% 8:00 2:27 31% - - - - - - - - - 32:00 14:56 47%
Werkplaats Kay van Cleef 8:00 0:00 0% 8:00 6:02 76% 8:00 6:50 86% 8:00 5:14 65% 8:00 6:14 78% - - - - - - 40:00 24:21 61%
Werkplaats Ruud Koolen 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 4:00 0:00 0% - - - - - - 36:00 0:00 0%
Werkplaats Siebe Klaassen 8:00 6:47 85% 8:00 6:55 87% 8:00 6:55 87% 8:00 7:52 99% 8:00 6:45 85% - - - - - - 40:00 35:17 88%
Speciaalbouw Midas Aarts 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 32:00 0:00 0%
Speciaalbouw Nick de Bever 8:00 5:25 68% 6:00 5:44 96% 8:00 7:46 97% 8:00 9:49 123% 4:00 2:53 72% - - - - - - 34:00 31:39 93%
Speciaalbouw Nico Naberink 8:00 5:35 70% 8:00 8:02 101% 8:00 6:49 85% 8:00 13:24 168% 7:00 4:46 68% - - - - - - 39:00 38:38 99%
Speciaalbouw Sjors van der Zande 8:00 6:56 87% 8:00 5:56 74% 8:00 5:52 74% 8:00 11:09 139% 8:00 4:51 61% - - - - - - 40:00 34:47 87%
Speciaalbouw Thomas Willems 8:00 9:21 117% 8:00 5:34 70% 8:00 8:07 102% 8:00 5:40 71% - - - - - - - - - 32:00 28:44 90%
Poetsen Mahbob Saidi 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% 8:00 0:00 0% - - - - - - 40:00 0:00 0%
>110%
95-110%
90-95%
<90%