| Afdeling | Medewerker | Ma 16-02 | Di 17-02 | Wo 18-02 | Do 19-02 | Vr 20-02 | Za 21-02 | Zo 22-02 | Totaal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | Werktijd | Geklokt | % | ||
| Werkplaats | Brandon van de Meulenreek | - | - | - | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 16:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Carijn de Groot | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Gertjan van der Horst | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Jeno de Groot | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 32:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Jordi Biesen | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 32:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Kay van Cleef | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 32:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Ruud Koolen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:00 | 0:00 | 0% |
| Werkplaats | Siebe Klaassen | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 0:00 | 0% |
| Speciaalbouw | Midas Aarts | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 32:00 | 0:00 | 0% |
| Speciaalbouw | Nick de Bever | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 4:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 36:00 | 0:00 | 0% |
| Speciaalbouw | Nico Naberink | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 0:00 | 0% |
| Speciaalbouw | Sjors van der Zande | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 0:00 | 0% |
| Speciaalbouw | Thomas Willems | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 40:00 | 0:00 | 0% |
| Poetsen | Mahbob Saidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:00 | 0:00 | 0% | 8:00 | 0:00 | 0% | - | - | - | - | - | - | 16:00 | 0:00 | 0% |
>110%
95-110%
90-95%
<90%